Tuition fee 교습 과목 및 교습비

코드랩아카데미의 매월 수강료를 안내 드립니다.

과목 시간(시간/주) 금액(원) 단위(월, 분기)
텐서플로우딥러닝인공지능모델설계 10시간 300,000 1개월
자바기반블럭체인개발자양성 10시간 336,000 1개월
파이썬 프로그래밍 9시간 280,000 1개월 2일
JAVA 프로그래밍 9시간 280,000 1개월 2일
R 활용 빅데이터 분석 9시간 280,000 1개월 2일
안드로이드 9시간 280,000 1개월 2일
웹 프로그래밍 9시간 280,000 1개월 2일
C입문 9시간 280,000 1개월 2일
C++ 9시간 280,000 1개월 2일
LINUX 9시간 280,000 1개월 2일
MS-SQL/MY-SQL 9시간 280,000 1개월 2일
오라클 9시간 280,000 1개월 2일
PHP 9시간 280,000 1개월 2일
유니티(UNITY)를 활용한 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 콘텐츠 개발 40시간 1,200,000 1개월
착용형 스마트기기 데이터 연동 플랫폼 개발 16시간 480,000 1개월
지능형영상정보처리 알고리즘 개발 16시간 480,000 1개월
가상훈련콘텐츠 객체 연동 프로그래밍 16시간 480,000 1개월
정보처리 9시간 280,000 1개월 2일
정보보안 9시간 280,000 1개월 2일
포토샵 소프트웨어 9시간 280,000 1개월 2일
일러스트 소프트웨어 9시간 280,000 1개월 2일
레빗 소프트웨어 9시간 280,000 1개월 2일
CATIA 소프트웨어 활용 8시간 240,000 1개월
재경관리사 9시간 280,000 1개월 2일
전산세무 9시간 280,000 1개월 2일
전산회계 9시간 280,000 1개월 2일
AT자격증 9시간 280,000 1개월 2일
ERP정보관리사 9시간 280,000 1개월 2일
컴퓨터활용능력 9시간 280,000 1개월 2일
OA 9시간 280,000 1개월 2일
코드랩 카카오실시간 상담
mark_chat_unread 안내받기